YOUR CART
closeSMS Gadget-এ আমরা চাই, আপনার পছন্দের গ্যাজেট কেনা সহজ হোক। তাই জিরো অথবা আংশিক (পার্শিয়াল) ডাউন পেমেন্টে ডিভাইস কেনার সুযোগ দিচ্ছি সুবিধাজনক EMI (Equated Monthly Instalmen) প্ল্যানে। নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:
EMI-এর শর্তাবলী:
EMI-এর জন্য ক্রেডিট কার্ড আবশ্যক। ক্রেডিট কার্ড ছাড়া EMI হবে না।
অফলাইনে EMI করতে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আমাদের শপে আসতে হবে।
ক্রেডিট কার্ডের মালিকের আসার বাধ্যবাধকতা নেই, কার্ড থাকলেই হবে।
EMI-এর জন্য পণ্যের মূল্য নূন্যতম ৫০০০ টাকা হতে হবে।
অনলাইন EMI:
SSLCOMMERZ-এর মাধ্যমে অনলাইনে EMI করা হয়।
অনলাইন পেমেন্টের জন্য আপনার ক্রেডিট কার্ডের ই-কমার্স অপশনটি চালু থাকতে হবে।
ব্যাংকের কল সেন্টারে কল করে ই-কমার্স অপশন চালু করে নিতে পারেন।
EMI সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি/অভিযোগ/পরামর্শের জন্য আপনি যোগাযোগ করতে পারেন:: +8801778-960958
| আমাদের অফলাইন শপে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত মাসের জন্য কত শতাংশ (%) প্রযোজ্য হবে নিম্নে উল্লেখ করা হল | |||||||||
| Name of Banks | Minimum Trans. | Percentage | |||||||
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | ||
| AB Bank | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Al-Arafah Islami Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bank Asia PLC (BAPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| City Bank PLC (CBPLC) | 5000 | 6.72% | 8.34% | 10.58% | 12.92% | 16.62% | 21.97% | 23.39% | 27.85% |
| Community Bank Bangladesh PLC (CBBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| Dhaka Bank PLC (DBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dutch Bangla Bank PLC (DBBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| Eastern Bank PLC (EBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| Exim Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Islami Bank Bangladesh PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| Jamuna Bank PLC (JBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| LankaBangla Finance ( LBF) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Meghana Bank PLC (MBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Mercantile Bank PLC (MBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| Midland Bank PLC (MDPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Modhumoti Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Mutual Trust bank PLC (MTB) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| NRB Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| National Credit & Commerce Bank PLC (NCC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| NRBC Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| One Bank LTD. | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Premier Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prime Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Pubali Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Shahjalal Islami Bank PLC (SIBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standard Chartered Bank (SCB) | 5000 | 6.19% | 8.38% | 11.26% | 14.29% | 18.17% | 23.77% | N/A | 31.59% |
| Standard Bank PLC (SBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| South Bangla Agriculture Bank (SBAC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
| Southeast Bank PLC (SEBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | 22.32% | 26.78% |
| Trust Bank PLC | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
| United Commercial Bank (UCBPLC) | 5000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | 20.90% | N/A | N/A |
| বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কার্ড সাপোর্ট তালিকা (Credit Card) | |||||||||
| SL | Bank Name | VISA | MasterCard | AMEX | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered Bank (SCB) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 2 | City Bank Limited (CBL) | ✓ | - | ✓ | Live | ||||
| 3 | BRAC Bank Limited (BBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 4 | Shahjalal Islami Bank Limited (SIBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 5 | Dutch Bangla Bank Limited (DBBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 6 | Southeast Bank Limited (SEBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 7 | Standard Bank Limited (SBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 8 | Mutual Trust Bank Limited (MTB) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 9 | Eastern Bank Limited (EBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 10 | LankaBangla Finance (LBF) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 11 | United Commercial Bank (UCBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 12 | Premier Bank Limited | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
| 13 | Dhaka Bank Limited (DBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 14 | Meghana Bank Limited (MBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 15 | Jamuna Bank Limited (JBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 16 | National Credit & Commerce Bank Limited (NCC) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 17 | NRB Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 18 | NRBC Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 19 | South Bangla Agriculture Bank (SBAC) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 20 | Midland Bank Limited (MDL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 21 | Exim Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 22 | Prime Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 23 | Community Bank Bangladesh Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 24 | Trust Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 25 | One Bank LTD. | ✓ | - | - | Live | ||||
| 26 | Mercantile Bank Limited (MBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 27 | Bank Asia Limited (BAL) | ✓ | - | - | Live | ||||
| 28 | Pubali Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
| 29 | Islami Bank Bangladesh PLC | ✓ | - | - | Live | ||||
| 30 | Modhumoti Bank PLC | ✓ | - | - | Live | ||||
| 31 | Al-Arafah Islami Bank Limited | - | ✓ | - | Live | ||||
| 32 | AB Bank | - | ✓ | - | Live | ||||
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
যদি EMI পলিসি নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে বা EMI পেমেন্টে সাহায্য দরকার হয়, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
SMS Gadget
Phone: +8801778-960958
Address: Ka-244, Kuril, Jamuna Future Park, Shop No: 4A-019B, Level-04, Block-A; Vatara PS; Dhaka-1229; Bangladesh
Email: contact@smsgadget.com